| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| CBR1000RR SC59 |
FRP | UPPER・MIDDLE L/R・UNDER SET | 70,000 | |
| UPPER | 20,000 | |||
| MIDDLE L・R | 30,000 | |||
| UNDER | 20,000 | |||
| TANK COVER | 30,000 | |||
| AIR INTAKE DUCT L/R | 24,000 | |||
| SEAT(STD) | 36,000 | STD SEAT RAIL | ||
| SEAT(HRC) | 36,000 | HRC SEAT RAIL | ||
| SCREEN | 12,000 | |||
| STAY | 6,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| RC45 | FRP/CFRP | UPPER COWLING | ASK | |
| UNDER COWLING | ||||
| SEAT COWLING | ||||
| FRONT FENDER | ||||
| AIR DUCT | ||||
| SCREEN |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| NSR250 | FRP | UPPER | 30,000 | |
| UNDER | 30,000 | |||
| SEAT | 40,000 | |||
| SCREEN | 12,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| VTR250 | FRP | UPPER | 25,000 | |
| UNDER | 25,000 | |||
| SEAT | 35,000 | |||
| SCREEN | 9,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| RS125R | FRP | UPPER | 25,000 | |
| UNDER | 25,000 | |||
| SEAT | 35,000 | |||
| FRONT FENDER | 9,000 | |||
| SCREEN | 9,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| RC166 | FRP | FRONT COWLING | 35,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| RC146 | FRP | FRONT COWLING | 35,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| RC115 | FRP | FRONT COWLING | 35,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| DREAM50 | FRP | FRONT COWLING | 30,000 |
※Prices are subject to change without notice.
| MACHINE | MATERIAL | NAME | PRICE(JPY) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| FASTENER | FASTENER SET | 700 | ||
| FASTENER | 400 |
※Prices are subject to change without notice.